Reductor de Nitratos. Desnitrificador UF
Reductor de Nitratos. Desnitrificador UF

Reductor de Nitratos. Desnitrificador UF

– Equipos de reducción de nitratos por el proceso de intercambio iónico mediante resinas especiales y selectivas para nitratos.
– Permiten la reducción de un 85% de los nitratos del agua de servicio. La fuga del 15% no debe sobrepasar un límite de 50mg/l según R.D: 140/2003.
– La presencia de sulfatos en el agua podría variar la eficiencia de reducción de nitratos de la resina.

-Temperatura del agua: 5ºC – 45ºC

-Presión máxima de trabajo: 2 – 6 bar

-Alimentación eléctrica: 230-110 V 50/60 Hz

-Regeneración volumétrica

Pedir presupuesto para otros caudales.

Portes incluidos Península, pedir presupuesto envío para otros destinos.

IVA incluido

Marcado:

Descargar ficha técnica

Código Caudal Capacidad Peso Largo x ancho x alto Ø Ent/Sal PVP
A-490102 0.8m3/h 25L 23 1,07 x 0,20 x 0,89 m 1" 1170,78 € Añadir al carrito
A-490103 1.2m3/h 38L 32 1,08 x 0,25 x 0,91 m 1" 1506,61 € Añadir al carrito
A-490104 1.5m3/h 48L 43 1,30 x 0,25 x 1,13 m 1" 1828,41 € Añadir al carrito
A-490105 1.9m3/h 60L 52 1,56 x 0,25 x 1,38 m 1" 2119,9 € Añadir al carrito
A-490106 2.7m3/h 85L 71 1,60 x 0,30 x 1,35 m 1" 2873 € Añadir al carrito
A-490107 3.2m3/h 100L 83 1,60 x 0,33 x 1,40 m 1" 3270,51 € Añadir al carrito
A-269000 4m3/h 140L 115 1,84 x 0,36 x 1,66 m 1" 4398,91 € Añadir al carrito
A-269001 5.8m3/h 180L 146 2,01 x 0,41 x 1,67 m 2" 6128,73 € Añadir al carrito
A-269002 7.7m3/h 240L 201 2,27 x 0,46 x 1,83 m 2" 7827,82 € Añadir al carrito
A-269003 9.6m3/h 300L 251 2,25 x 0,55 x 1,91 m 2" 9468,44 € Añadir al carrito
A-269004 14.4m3/h 450L 370 2,15 x 0,61 x 2,15 m 2" 13760,66 € Añadir al carrito
A-269005 20m3/h 700l 600 2,26 x 0,91 x 2,26 m 2" 20325,1 € Añadir al carrito

Envios gratis a penínsulae impuestos incluidos

Esta página es segurapara tus compras

Formas de pago disponiblesPayPal, Mastercard, Visa